Équipe de Zone - Saison 2007-2008
Introduction
Une vingtaine d’athlètes forment l’Équipe de Zone de ski de l’Estrie et participent activement à des compétitions provinciales, nationales et internationales. Ces athlètes sont encadrés par 4 entraîneurs. Suivant un programme intensif échelonné sur 8 mois, ces athlètes âgés entre 13 et 19 ans, s’entraînent sur une base de 5 jours par semaine en saison régulière. De plus, des camps d’entraînement sont prévus en début de saison afin d’augmenter le nombre de jours-ski avant les premières compétitions.
Critères de sélection - Saison 2004-2005
Site officiel
http://users.teximus.com/ski/indexZone.htm
Équipe juvénile
| Martin Durocher | Entraîneur--chef |
| Archambault Masson Maxence | Orford |
| Beauchesne Alex | Bromont |
| Benoit-Blouin Camille | Orford |
| Bergeron Nicolas | Bromont |
| Bonneville Hilary | Sutton |
| Buck Jared | MontJoye |
| Baudinet Jacqueline | Owl's Head |
| DiBatista Éliane | Bromont |
| Duquet Guillaume | Orford |
| Lacombe Florence | Orford |
| Lajoie Vincent | Orford |
| Lamoureux Alexina | Sutton |
| MacIntosh Christophe | Owl's Head |
| Mains Gabriel | Orford |
| Normandin Andrea | Owl's Head |
| Rozon Louis Charles | Orford |
| Simard Philippe Antoine | Orford |
| Terriault Stéphanie | Sutton |
Équipe junior
| Dave McNeil | Entraîneur |
| Gabriel Clavet | Entraîneur |
| Archambault Masson Claudel | Orford |
| Benoit- Blouin Christophe | Orford |
| Blanchard Pierre André | Orford |
| Gauvin Alexandre | Owl's Head |
| Larose Cadieux Philippe | Bromont |
| D. Lambert Emmanuelle | Bromont |
| Pike Samuel | Orford |
| Raymond Laurent | Owl's Head |
| Rozon Julien | Orford |
Pour plus d'informations
Sylvain Bergeron
Vice-Président - Équipe de Zone
514-234-4645
Adjoint au V-P Équipe de zone
Richard Papin
450-770-1309